없음
항공 (출발 요일) | 인천출발 항공편 | 현지출발 항공편 |
---|---|---|
말레이시아 항공 | MH067 (11:00 - 16:35) | MH066 (23:30 - 07:10) |
항공 (출발 요일) | 인천출발 항공편 | 현지출발 항공편 |
---|---|---|
대한항공 | KE671 (16:00 - 21:45) | KE672 (01:00 - 08:20) |
● 코스 부분적으로 카트진입가능
● 싱글카트 이용시 (18홀/2만원)
● 싱글룸 이용시 (4만원/1박/1인)
● 주말 또는 말레이시아 공휴일에는 오후 18홀 라운딩만 가능합니다.
● 노캐디 라운딩 가능하며 캐디 사용시 2인1캐디 기준
캐디피 + 캐디팁 18홀/2만원
● 전일정 호텔(2인1실)
● 전일정 식사(조/중/석식)
● 그린피 + 전동카트 (주중 18H/ 주말 오후 18H)
● 미팅&샌딩비용($50/1인/4인기준)
● 항공료
● 여행자보험
1박 일정
출발일 | ||
---|---|---|
항공/지역 | 시간 | 일정내역 |
인천 쿠알라룸푸르 |
인천 국제공항 출발 쿠알라룸푸르 국제공항 도착 가이드 미팅 후 리조트로 이동 리조트 체크인 및 휴식 |
|
숙소정보 : 닐라이 리조트(2인1실) | ||
|
체류일 | ||
---|---|---|
항공/지역 | 시간 | 일정내역 |
닐라이 | 전일 | 호텔 조식 후 골프장으로 이동 닐라이스프링스 CC (주중18홀/주말 18홀 라운딩) 석식후, 리조트로 이동 및 휴식 |
숙소정보 : 닐라이 리조트(2인1실) | ||
|
도착전일 | ||
---|---|---|
항공/지역 | 시간 | 일정내역 |
코타키나발루 | 전일 | 호텔 조식 후 골프장으로 이동 닐라이스프링스 CC (주중18홀/주말 18홀 라운딩) 석식후 공항으로 이동 |
숙소정보 : 닐라이 리조트(2인1실) | ||
|
도착일 | ||
---|---|---|
항공/지역 | 시간 | 일정내역 |
쿠알라룸푸르 인천 |
쿠알라룸푸르 국제공항 출발 인천 국제공항 도착 후 해산 ※상기 일정은 항공사 및 현지사정에 따라 다소 변경될 수 있습니다.※ |
|
숙소정보 : | ||
|
Copyright ⓒ BIOLAB KOREA Inc. All rights reserved.